忍者喵喵簡易飾品查詢系統 (非官方)
目前搜尋模式為「關聯搜尋」,會搜尋包含相關技能、通用詞條等關聯內容
感謝黑虎蝦大大的整理~ 感謝Yabii女繩翻譯~ 網頁還有些Bug,再麻煩多包涵
本站為非官方粉絲工具,與開發商 CookApps 無任何關聯或背書;遊戲名稱、圖像及商標皆屬其各自所有者。
篩選條件
部位
依屬性
品質
稜鏡詞條位置
依技能
常用篩選
全部飾品共 144 筆結果
下方列出全部飾品詞條,可直接瀏覽,或用上方搜尋與篩選縮小範圍。
| 效果 | 部位 | 普通 | 罕見 | 稀有 | 獨特 | 傳說 | 史詩 | 神秘 | 稜鏡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴擊率 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 上下皆有 |
| 攻擊力 n% ▲ , m ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 0.5%+10 | 1%+20 | 1.5%+30 | 2%+40 | 2.5%+50 | 3%+60 | 3.5%+70 | 上下皆有 |
| 屏障的基本耐久度 n ▲ , 受到的傷害 m ▼ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 200;-2 | 400;-4 | 600;-6 | 800;-8 | 1000;-10 | 1200;-12 | 1400;-14 | 上下皆有 |
| 忍法傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 上下皆有 |
| 苦無傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 上下皆有 |
| 冰矛傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 上下皆有 |
| 雷電傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 上下皆有 |
| 火球傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 上下皆有 |
| 火遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 上下皆有 |
| 屏障可抵擋初始 n 次傷害,並對妖魔造成 m% 攻擊力的傷害 | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | 3;100 | 4;200 | 5;300 | 6;400 | 7;500 | 8;600 | 上下皆有 |
| 對妖魔賦予的減益效果持續時間 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 上下皆有 |
| 水遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 上下皆有 |
| 光線類忍法傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 上下皆有 |
| 土遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 上下皆有 |
| 所有爆炸傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 上下皆有 |
| 傷害 n% 增加 , 推進效果 m% 增加 | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | 5%;10% | 10%;20% | 15%;30% | 20%;40% | 25%;50% | 上下皆有 |
| 雷遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | — | 16% | 20% | 24% | 28% | 上下皆有 |
| 風遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | — | 36% | 48% | 60% | 72% | 上下皆有 |
| 秘遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | — | 20% | 25% | 30% | 35% | 上下皆有 |
| 忍法冷卻時間 n% ▼ | 頭巾上衣鞋子 | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | 上下皆有 |
| 戰鬥開始後 5 波期間提升傷害 n% | 頭巾上衣鞋子 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% | 上下皆有 |
| 對生命值超過 70% 的妖魔造成的傷害 n% ▲ | 頭巾戒指圍巾 | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 105% | 上下皆有 |
| 每次通過一次波次時,恢復 n% 的牆壁耐久度 | 頭巾上衣鞋子 | 1% | 2% | 3% | 4% | — | — | — | — |
| 苦無投擲傷害 n% ▲ , 穿透力 +m | 頭巾戒指 | 1 | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 30%;2 | 上下皆有 |
| 擊敗精英及首領妖魔時,恢復屏障耐久度 n% | 頭巾上衣鞋子 | — | — | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 上下皆有 |
| 火球賦予點燃效果 n 秒 | 頭巾上衣 | — | — | — | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 上 |
| 當屏障耐久度降低 15% 時,每次施放木樁 n 個 | 頭巾 | — | — | — | 3個 | 5個 | 7個 | 9個 | 上 |
| 連鎖閃電彈跳次數 + n | 頭巾 | — | — | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 上下皆有 |
| 以連鎖閃電擊敗妖魔時將生成持續 n 秒的電磁場 | 頭巾 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 上 |
| 當屏障耐久度首次降至 25% 以下時,將對所有傷害免疫 n 秒 | 頭巾上衣鞋子 | — | — | — | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 上下皆有 |
| 龍捲風穿透力 n ▲ | 頭巾上衣 | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 上下皆有 |
| 木頭減速效果持續時間 n 秒 ▲ | 頭巾上衣鞋子 | — | — | — | — | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 上下皆有 |
| 以雷電擊敗妖魔時,所有忍法的冷卻時間減少 n% | 頭巾上衣鞋子 | — | — | — | — | 4% | 8% | 12% | 上下皆有 |
| 被連鎖閃電擊中的目標將被點燃 n 秒 | 頭巾上衣 | — | — | — | — | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 上 |
| 木頭投擲傷害 n% ▼ , 投擲數量 + 1 | 頭巾 | — | — | — | — | -20% | -10% | 0% | 上 |
| 閃電網射程距離 ▲ , 傷害範圍 50% ▼ , 傷害 m% ▲ | 頭巾 | — | — | — | — | ▲;20% | ▲▲;40% | ▲▲▲;60% | 上 |
| 閃電雲傷害 n% ▲ | 頭巾戒指 | — | — | — | — | 20% | 40% | 60% | 上下皆有 |
| 閃電雲麻痺效果持續時間 n 秒 ▲ | 頭巾鞋子圍巾 | — | — | — | — | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 上下皆有 |
| 沙暴暈眩效果持續時間 n 秒▲ | 頭巾鞋子圍巾 | — | — | — | — | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 上下皆有 |
| 沙暴範圍 n% ▲ | 頭巾鞋子 | — | — | — | — | 10% | 20% | 30% | 上下皆有 |
| 閃電網冷卻時間 n% ▼ | 頭巾上衣戒指 | — | — | — | — | -16% | -28% | -40% | 上下皆有 |
| 對目標目前HP造成 n% 額外傷害 | 頭巾 | — | — | — | — | — | 2% | 4% | 上 |
| 木頭冷卻時間 n% ▼ | 頭巾 | — | — | — | — | — | -10% | -20% | 上 |
| 月光線冷卻時間 n% ▼ | 頭巾 | — | — | — | — | — | -10% | -20% | 上 |
| 隕石冷卻時間 n% ▼ | 頭巾 | — | — | — | — | — | -10% | -20% | 上下皆有 |
| 戰鬥開始時學習1個忍法 | 頭巾 | — | — | — | — | — | — | √ | 上 |
| 獲得4個忍法後,將不會出現新的忍法 | 頭巾 | — | — | — | — | — | — | √ | 上 |
| 火球爆炸傷害 n% ▲ , 範圍 m% ▲ | 頭巾上衣鞋子戒指圍巾 | — | — | 6%;5% | 12%;10% | 18%;15% | 24%;20% | 30%;25% | 上下皆有 |
| 鬼火速度 n% ▲ , 傷害 n% ▲ | 上衣鞋子 | 5%;9% | 10%;18% | 15%;27% | 20%;36% | 25%;45% | 30%;54% | 35%;63% | 上下皆有 |
| 太陽光線攻擊時,有 n% 的機率使目標暈眩 1 秒 | 上衣 | — | — | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 上 |
| 冰霜監獄有 n% 的機率無視妖魔的凍結抗性並賦予凍結狀態(持續2秒) | 上衣 | — | — | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 上 |
| 火球傷害 n% ▲ , 推進效果 m% ▲ | 上衣鞋子 | — | — | 8%;20% | 16%;40% | 24%;60% | 32%;80% | 40%;100% | 上下皆有 |
| 閃電爆炸範圍增加 n% , 爆炸傷害增加 m% | 上衣 | — | — | — | 25%;5% | 50%;10% | 75%;15% | 100%;20% | 上 |
| 隨著屏障耐久度每減少 10%,將降下 n 顆隕石 | 上衣 | — | — | — | 3 | 5 | 7 | 9 | 上 |
| 連鎖閃電彈跳次數 n ▲ | 上衣鞋子 | — | — | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 上下皆有 |
| 冰霜監獄冰面傷害增加 n% , 攻擊範圍增加 n% | 上衣鞋子 | — | — | — | 25%;10% | 50%;20% | 75%;30% | 100%;40% | 上下皆有 |
| 冰矛施有10%的機率無視妖魔的凍結抗性並賦予凍結狀態(持續2秒) | 上衣 | — | — | — | √ | — | — | — | 僅獨特等級 |
| 獲得全新忍法時,傷害提升 n% | 上衣 | — | — | — | — | 6% | 12% | 18% | 上 |
| 第18次施放的隕石將同時召喚 n 塊小型隕石 | 上衣 | — | — | — | — | 6塊 | 12塊 | 18塊 | 上 |
| 持續時間結束時 , 將生成6個具有穿透力 n 的閃電球 | 上衣 | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 上 |
| 第32次施放時.召喚 n 個閃電龍捲風 | 上衣 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 上 |
| 攻擊成功時釋放 n 個閃電球 | 上衣 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 上 |
| 閃電雲移動速度 n% ▲ | 上衣鞋子 | — | — | — | — | 20% | 40% | 60% | 上下皆有 |
| 閃電雲範圍 n% ▲ , 持續時間 m% ▼ | 上衣鞋子 | — | — | — | — | 20%;-20% | 30%;-20% | 40%;-20% | 上下皆有 |
| 沙暴傷害 n% ▲ | 上衣苦無 | — | — | — | — | 14% | 28% | 42% | 上下皆有 |
| 對閃電網為緩慢狀態的妖魔造成的傷害 n% ▲ | 上衣 | — | — | — | — | — | 50% | 100% | 上下皆有 |
| 戰鬥速度 n% ▲ | 鞋子 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 上 |
| 對接近防護牆的妖魔造成傷害提升 n% | 鞋子戒指圍巾 | — | — | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 上下皆有 |
| 被苦無擊中的敵人有 n% 機率被麻痺 m% 秒 | 鞋子 | — | — | 3%;0.6秒 | 6%;0.7秒 | 9%;0.8秒 | 12%;0.9秒 | 15%;1秒 | 上 |
| 第十次施放的雷電將造成 n% 範圍傷害 | 鞋子 | — | — | — | 200% | 300% | 400% | 500% | 上 |
| 火球爆炸後產生火焰領域,持續 n 秒 | 鞋子 | — | — | — | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 上 |
| 攻擊時,有 n% 的機率將普通妖魔強制傳送到起點 | 鞋子 | — | — | — | — | 2% | 3% | 4% | 上 |
| 被苦無擊中的敵人有 n% 機率被冷凍 m% 秒 | 鞋子 | — | — | — | — | 2%;1秒 | 4%;2秒 | 6%;3秒 | 上 |
| 沙暴冷卻時間 n% ▼ | 鞋子戒指 | — | — | — | — | -10% | -20% | -30% | 上下皆有 |
| 閃電網傷害 n% ▲ | 鞋子苦無圍巾 | — | — | — | — | 25% | 40% | 65% | 上下皆有 |
| 冰雪監獄擊中單一目標時,冷卻時間減少 n% | 鞋子 | — | — | — | — | — | -40% | -80% | 上 |
| 當屏障耐久度低於30%時,忍法傷害 n% ▲ | 苦無戒指 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 上下皆有 |
| 對減益狀態的妖魔造成傷害 n% ▲ | 苦無戒指圍巾 | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 上下皆有 |
| 以 n% 的機率無視目標的傷害減免效果 | 苦無 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 上 |
| 忍法傷害在 -20% 到 +n% 之間隨機變動 | 苦無 | — | — | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 上 |
| 對精英及首領妖魔造成的傷害 n% ▲ | 苦無戒指圍巾 | — | — | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 上下皆有 |
| 每消滅一隻妖魔,屏障耐久度將恢復 n 點 | 苦無 | — | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的苦無投擲 | 苦無 | 擇一配戴 | — | -80% | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的火球 | 苦無 | 擇一配戴 | — | -80% | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的冰矛 | 苦無 | 擇一配戴 | — | -80% | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的雷電 | 苦無 | 擇一配戴 | — | -80% | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 火球命中時,有 n% 的機率發射1個火球 | 苦無 | 擇一配戴 | — | — | 40% | 60% | 80% | 100% | 上 |
| 隕石攻擊命中時, n%機率額外召喚1顆未強化的隕石 | 苦無 | 擇一配戴 | — | — | 40% | 60% | 80% | 100% | 上 |
| 連鎖投擲24枚苦無時,將發動苦無亂射 | 苦無 | — | — | — | III | V | VII | IX | 上 |
| 冰矛施放36次時,同時施放冰暴 | 苦無 | — | — | — | III | V | VII | IX | 上 |
| 太陽光線命中次數增加 n,結束時使範圍內的妖魔陷入 m 秒的暈眩 | 苦無 | — | — | — | — | 1;1秒 | 2;2秒 | 3;3秒 | 上 |
| 造成暴擊時,額外造成目標目前HP的 n% 傷害(傷害上限:攻擊力的 m %) (同樣的飾品無法疊加) | 苦無戒指圍巾 | — | — | — | — | 4%;400% | 6%;450% | 8%;500% | 上 |
| 發射12次火球後,施放 n 個火花 | 苦無 | — | — | — | — | 3個 | 6個 | 9個 | 上 |
| 沙暴施放次術 +n , 傷害 m% ▼ | 苦無 | — | — | — | — | — | 1;-20% | 2;-40% | 上 |
| 太陽光線發射次數 +n , 傷害減少 m% | 苦無 | — | — | — | — | — | 1;-50% | 2;-75% | 上 |
| 鬼火施放次數 +n , 傷害 m% ▼ | 苦無 | — | — | — | — | — | 1;-40% | 2;-60% | 上下皆有 |
| 使用光線類忍法攻擊凍結狀態的妖魔時 , 有 n% 的機率被折射 | 苦無 | — | — | — | — | — | 50% | 100% | 上 |
| 冰矛傷害 20%▲,凍結時間 1秒▲ | 苦無 | — | — | — | — | — | — | √ | 上 |
| 對滿血的妖魔造成傷害時,觸發100%暴擊效果 | 苦無 | — | — | — | — | — | — | √ | 上 |
| 被苦無擊中的敵人攻擊力8%▼受到的傷害5%▲ (持續10秒,最多重疊10次) | 苦無 | — | — | — | — | — | — | √ | 上 |
| 暴擊傷害 n% ▲ | 戒指圍巾 | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 105% | 上下皆有 |
| 冰霜監獄傷害 n% ▲ | 戒指圍巾 | — | — | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 上下皆有 |
| 太陽光線擊中次數 n ▲ | 戒指圍巾 | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 上下皆有 |
| 鬼火持續時間 n 秒▲ | 戒指圍巾 | — | — | 0.6초 | 1.2초 | 1.8초 | 2.4초 | 3초 | 上下皆有 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的冰霜監獄 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的太陽光線 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的月光線 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的連鎖閃電 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的沙暴 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的鬼火 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的隕石 | 戒指 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 隕石傷害 n% ▲ | 戒指圍巾 | — | — | — | 36% | 45% | 54% | 63% | 上下皆有 |
| 太陽光線連鎖施放6次後,將發射連發光線 (傷害 n%) | 戒指 | — | — | — | 40% | 60% | 80% | 100% | 上 |
| 使用颶風擊敗妖魔後持續時間增加 n 秒 | 戒指圍巾 | — | — | — | 0.3秒 | 0.6秒 | 0.9秒 | 1.2秒 | 上下皆有 |
| 攻擊時,有 n% 機率立即殺死普通妖魔 | 戒指 | — | — | — | — | 1% | 2% | 3% | 上 |
| 具有穿透屬性的忍法穿透力 n ▲ | 戒指圍巾 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 上下皆有 |
| 颶風傷害 n% ▲,拉力 m% ▲ | 戒指圍巾 | — | — | — | — | 10%;20% | 20%;40% | 30%;60% | 上下皆有 |
| 月光線擊敗敵人後,持續時間增加 n 秒 | 戒指圍巾 | — | — | — | 0.4秒 | 0.6秒 | 0.8秒 | 1秒 | 上下皆有 |
| 閃電雲持續時間 n% ▲ | 戒指圍巾 | — | — | — | — | 14% | 28% | 42% | 上下皆有 |
| 閃電網施放次數 +n ,傷害 m% ▲ | 戒指 | — | — | — | — | 1;-40% | 2;-40% | 2;-20% | 上 |
| 雷電傷害 n% ▲ 麻痺持續時間 m 秒▲ | 戒指圍巾 | — | — | — | — | — | 10%;0.5秒 | 20%;1秒 | 上 |
| 月光線持續時間 n% ▲ | 戒指 | — | — | — | — | — | 15% | 30% | 上 |
| 太陽光線冷卻時間 n% ▼ | 戒指圍巾 | — | — | — | — | — | -10% | -20% | 上下皆有 |
| 颶風對燃燒狀態的妖魔造成目前HP的額外 n% 傷害 | 戒指 | — | — | — | — | — | 2% | 4% | 上 |
| 閃電雲對暈眩狀態的妖魔造成目前HP的額外 n% 傷害 | 戒指 | — | — | — | — | — | 2% | 4% | 上 |
| 苦無投擲傷害 n% ▼,次數 +1 | 圍巾 | — | — | -40% | -30% | -20% | -10% | 0% | 上下皆有 |
| 施放雷電時同時施放為強化連鎖閃電( n 次反射) | 圍巾 | — | — | — | 2次 | 4次 | 6次 | 8次 | 上 |
| 鬼火對處於點火狀態的妖魔造成的傷害 n% ▲ | 圍巾 | — | — | — | 50% | 100% | 150% | 200% | 上 |
| 苦無對暈眩狀態的妖魔所造成的傷害 n% ▲ | 圍巾 | — | — | — | 50% | 100% | 150% | 200% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的颶風 | 圍巾 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的閃電雲 | 圍巾 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的木頭 | 圍巾 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 戰鬥開始時獲得減少 n% 傷害的閃電網 | 圍巾 | 擇一配戴 | — | — | -60% | -40% | -20% | 0% | 上 |
| 施放忍術時,有 n% 的機率額外施放1次 | 圍巾 | — | — | — | — | 4% | 6% | 8% | 上 |
| 被閃電雲擊中的怪物所受到的傷害量在5秒內增加 n% | 圍巾 | — | — | — | — | 10% | 15% | 20% | 上 |
| 沙暴對暈眩狀態的妖魔造成的傷害 n% ▲ | 圍巾 | — | — | — | — | 50% | 100% | 150% | 上 |
| 火球的點燃效果將造成目前HP的 n% 傷害 | 圍巾 | — | — | — | — | — | 1% | 2% | 上 |
| 木頭傷害 n% ▲ 推進效果 n% ▲ | 圍巾 | — | — | — | — | — | 20%;25% | 40%;50% | 上 |
| 光遁術傷害 n% ▲ | 頭巾上衣鞋子苦無戒指圍巾 | — | — | — | — | 25% | 30% | 35% | 上+下 |
| 烙印傷害增加率 n% ▲ | 頭巾上衣 | — | — | — | — | 3% | 6% | 9% | 上+下 |
| 靈魂矢穿透 n ▲ | 戒指 | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 上+下 |
| 靈魂矢傷害 n% ▲ | 苦無 | — | — | — | — | 45% | 54% | 63% | 上+下 |
| 靈魂陣持續時間 n秒 ▲ | 苦無 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 上+下 |
| 分裂彈傷害 n% ▲ 分裂發射數 m ▲ | 鞋子 | — | — | — | — | 30%;1 | 50%;1 | 50%;2 | 上 |
暴擊率 n% ▲
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
上下皆有
攻擊力 n% ▲ , m ▲
0.5%+10
1%+20
1.5%+30
2%+40
2.5%+50
3%+60
3.5%+70
上下皆有
屏障的基本耐久度 n ▲ , 受到的傷害 m ▼
200;-2
400;-4
600;-6
800;-8
1000;-10
1200;-12
1400;-14
上下皆有
忍法傷害 n% ▲
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
上下皆有
苦無傷害 n% ▲
9%
18%
27%
36%
45%
54%
63%
上下皆有
冰矛傷害 n% ▲
9%
18%
27%
36%
45%
54%
63%
上下皆有
雷電傷害 n% ▲
9%
18%
27%
36%
45%
54%
63%
上下皆有
火球傷害 n% ▲
9%
18%
27%
36%
45%
54%
63%
上下皆有
火遁術傷害 n% ▲
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
上下皆有
屏障可抵擋初始 n 次傷害,並對妖魔造成 m% 攻擊力的傷害
—
3;100
4;200
5;300
6;400
7;500
8;600
上下皆有
對妖魔賦予的減益效果持續時間 n% ▲
—
—
10%
20%
30%
40%
50%
上下皆有
水遁術傷害 n% ▲
—
—
12%
16%
20%
24%
28%
上下皆有
光線類忍法傷害 n% ▲
—
—
12%
16%
20%
24%
28%
上下皆有
土遁術傷害 n% ▲
—
—
12%
16%
20%
24%
28%
上下皆有
所有爆炸傷害 n% ▲
—
—
5%
10%
15%
20%
25%
上下皆有
傷害 n% 增加 , 推進效果 m% 增加
—
—
5%;10%
10%;20%
15%;30%
20%;40%
25%;50%
上下皆有
雷遁術傷害 n% ▲
—
—
—
16%
20%
24%
28%
上下皆有
風遁術傷害 n% ▲
—
—
—
36%
48%
60%
72%
上下皆有
秘遁術傷害 n% ▲
—
—
—
20%
25%
30%
35%
上下皆有
忍法冷卻時間 n% ▼
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
上下皆有
戰鬥開始後 5 波期間提升傷害 n%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
上下皆有
對生命值超過 70% 的妖魔造成的傷害 n% ▲
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
上下皆有
每次通過一次波次時,恢復 n% 的牆壁耐久度
1%
2%
3%
4%
—
—
—
—
苦無投擲傷害 n% ▲ , 穿透力 +m
1
6%
12%
18%
24%
30%
30%;2
上下皆有
擊敗精英及首領妖魔時,恢復屏障耐久度 n%
—
—
6%
9%
12%
15%
18%
上下皆有
火球賦予點燃效果 n 秒
—
—
—
3秒
4秒
5秒
6秒
上
當屏障耐久度降低 15% 時,每次施放木樁 n 個
—
—
—
3個
5個
7個
9個
上
連鎖閃電彈跳次數 + n
—
—
—
3
4
5
6
上下皆有
以連鎖閃電擊敗妖魔時將生成持續 n 秒的電磁場
—
—
—
1
2
3
4
上
當屏障耐久度首次降至 25% 以下時,將對所有傷害免疫 n 秒
—
—
—
3秒
4秒
5秒
6秒
上下皆有
龍捲風穿透力 n ▲
—
—
—
2
3
4
5
上下皆有
木頭減速效果持續時間 n 秒 ▲
—
—
—
—
2秒
3秒
4秒
上下皆有
以雷電擊敗妖魔時,所有忍法的冷卻時間減少 n%
—
—
—
—
4%
8%
12%
上下皆有
被連鎖閃電擊中的目標將被點燃 n 秒
—
—
—
—
1秒
2秒
3秒
上
木頭投擲傷害 n% ▼ , 投擲數量 + 1
—
—
—
—
-20%
-10%
0%
上
閃電網射程距離 ▲ , 傷害範圍 50% ▼ , 傷害 m% ▲
—
—
—
—
▲;20%
▲▲;40%
▲▲▲;60%
上
閃電雲傷害 n% ▲
—
—
—
—
20%
40%
60%
上下皆有
閃電雲麻痺效果持續時間 n 秒 ▲
—
—
—
—
2秒
3秒
4秒
上下皆有
沙暴暈眩效果持續時間 n 秒▲
—
—
—
—
2秒
3秒
4秒
上下皆有
沙暴範圍 n% ▲
—
—
—
—
10%
20%
30%
上下皆有
閃電網冷卻時間 n% ▼
—
—
—
—
-16%
-28%
-40%
上下皆有
對目標目前HP造成 n% 額外傷害
—
—
—
—
—
2%
4%
上
木頭冷卻時間 n% ▼
—
—
—
—
—
-10%
-20%
上
月光線冷卻時間 n% ▼
—
—
—
—
—
-10%
-20%
上
隕石冷卻時間 n% ▼
—
—
—
—
—
-10%
-20%
上下皆有
戰鬥開始時學習1個忍法
—
—
—
—
—
—
√
上
獲得4個忍法後,將不會出現新的忍法
—
—
—
—
—
—
√
上
火球爆炸傷害 n% ▲ , 範圍 m% ▲
—
—
6%;5%
12%;10%
18%;15%
24%;20%
30%;25%
上下皆有
鬼火速度 n% ▲ , 傷害 n% ▲
5%;9%
10%;18%
15%;27%
20%;36%
25%;45%
30%;54%
35%;63%
上下皆有
太陽光線攻擊時,有 n% 的機率使目標暈眩 1 秒
—
—
10%
15%
20%
25%
30%
上
冰霜監獄有 n% 的機率無視妖魔的凍結抗性並賦予凍結狀態(持續2秒)
—
—
10%
15%
20%
25%
30%
上
火球傷害 n% ▲ , 推進效果 m% ▲
—
—
8%;20%
16%;40%
24%;60%
32%;80%
40%;100%
上下皆有
閃電爆炸範圍增加 n% , 爆炸傷害增加 m%
—
—
—
25%;5%
50%;10%
75%;15%
100%;20%
上
隨著屏障耐久度每減少 10%,將降下 n 顆隕石
—
—
—
3
5
7
9
上
連鎖閃電彈跳次數 n ▲
—
—
—
3
4
5
6
上下皆有
冰霜監獄冰面傷害增加 n% , 攻擊範圍增加 n%
—
—
—
25%;10%
50%;20%
75%;30%
100%;40%
上下皆有
冰矛施有10%的機率無視妖魔的凍結抗性並賦予凍結狀態(持續2秒)
—
—
—
√
—
—
—
僅獨特等級
獲得全新忍法時,傷害提升 n%
—
—
—
—
6%
12%
18%
上
第18次施放的隕石將同時召喚 n 塊小型隕石
—
—
—
—
6塊
12塊
18塊
上
持續時間結束時 , 將生成6個具有穿透力 n 的閃電球
—
—
—
—
4
6
8
上
第32次施放時.召喚 n 個閃電龍捲風
—
—
—
—
1
2
3
上
攻擊成功時釋放 n 個閃電球
—
—
—
—
1
2
3
上
閃電雲移動速度 n% ▲
—
—
—
—
20%
40%
60%
上下皆有
閃電雲範圍 n% ▲ , 持續時間 m% ▼
—
—
—
—
20%;-20%
30%;-20%
40%;-20%
上下皆有
沙暴傷害 n% ▲
—
—
—
—
14%
28%
42%
上下皆有
對閃電網為緩慢狀態的妖魔造成的傷害 n% ▲
—
—
—
—
—
50%
100%
上下皆有
戰鬥速度 n% ▲
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
上
對接近防護牆的妖魔造成傷害提升 n%
—
—
10%
20%
30%
40%
50%
上下皆有
被苦無擊中的敵人有 n% 機率被麻痺 m% 秒
—
—
3%;0.6秒
6%;0.7秒
9%;0.8秒
12%;0.9秒
