裝備・印章・貓忍 升級需求表
裝備強化、角色印章與貓忍的每級消耗與累計總量。公式由遊戲實測反推,非估算。
區間試算
裝備製作書
3,775
硬幣
442,575
攻擊力
+430
裝備強化 Lv.50 → Lv.100 = 裝備製作書 3,775 / 硬幣 442,575 / 攻擊力 +430
逐級明細
| Lv.目標等級 | 升1級需求量 | 升1級需求量 | 升1級需求量 | 累計 | 累計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102 | +2 | 1 | 102 | 2 |
| 2 | 2 | 105 | +2 | 3 | 207 | 4 |
| 3 | 3 | 111 | +2 | 6 | 318 | 6 |
| 4 | 4 | 120 | +2 | 10 | 438 | 8 |
| 5 | 5 | 132 | +2 | 15 | 570 | 10 |
| 6 | 6 | 147 | +2 | 21 | 717 | 12 |
| 7 | 7 | 165 | +2 | 28 | 882 | 14 |
| 8 | 8 | 186 | +2 | 36 | 1,068 | 16 |
| 9 | 9 | 210 | +2 | 45 | 1,278 | 18 |
| 10 | 10 | 237 | +2 | 55 | 1,515 | 20 |
| 11 | 11 | 267 | +3 | 66 | 1,782 | 23 |
| 12 | 12 | 300 | +3 | 78 | 2,082 | 26 |
| 13 | 13 | 336 | +3 | 91 | 2,418 | 29 |
| 14 | 14 | 375 | +3 | 105 | 2,793 | 32 |
| 15 | 15 | 417 | +3 | 120 | 3,210 | 35 |
| 16 | 16 | 462 | +3 | 136 | 3,672 | 38 |
| 17 | 17 | 510 | +3 | 153 | 4,182 | 41 |
| 18 | 18 | 561 | +3 | 171 | 4,743 | 44 |
| 19 | 19 | 615 | +3 | 190 | 5,358 | 47 |
| 20 | 20 | 672 | +3 | 210 | 6,030 | 50 |
| 21 | 21 | 732 | +4 | 231 | 6,762 | 54 |
| 22 | 22 | 795 | +4 | 253 | 7,557 | 58 |
| 23 | 23 | 861 | +4 | 276 | 8,418 | 62 |
| 24 | 24 | 930 | +4 | 300 | 9,348 | 66 |
| 25 | 25 | 1,002 | +4 | 325 | 10,350 | 70 |
| 26 | 26 | 1,077 | +4 | 351 | 11,427 | 74 |
| 27 | 27 | 1,155 | +4 | 378 | 12,582 | 78 |
| 28 | 28 | 1,236 | +4 | 406 | 13,818 | 82 |
| 29 | 29 | 1,320 | +4 | 435 | 15,138 | 86 |
| 30 | 30 | 1,407 | +4 | 465 | 16,545 | 90 |
| 31 | 31 | 1,497 | +5 | 496 | 18,042 | 95 |
| 32 | 32 | 1,590 | +5 | 528 | 19,632 | 100 |
| 33 | 33 | 1,686 | +5 | 561 | 21,318 | 105 |
| 34 | 34 | 1,785 | +5 | 595 | 23,103 | 110 |
| 35 | 35 | 1,887 | +5 | 630 | 24,990 | 115 |
| 36 | 36 | 1,992 | +5 | 666 | 26,982 | 120 |
| 37 | 37 | 2,100 | +5 | 703 | 29,082 | 125 |
| 38 | 38 | 2,211 | +5 | 741 | 31,293 | 130 |
| 39 | 39 | 2,325 | +5 | 780 | 33,618 | 135 |
| 40 | 40 | 2,442 | +5 | 820 | 36,060 | 140 |
| 41 | 41 | 2,562 | +6 | 861 | 38,622 | 146 |
| 42 | 42 | 2,685 | +6 | 903 | 41,307 | 152 |
| 43 | 43 | 2,811 | +6 | 946 | 44,118 | 158 |
| 44 | 44 | 2,940 | +6 | 990 | 47,058 | 164 |
| 45 | 45 | 3,072 | +6 | 1,035 | 50,130 | 170 |
| 46 | 46 | 3,207 | +6 | 1,081 | 53,337 | 176 |
| 47 | 47 | 3,345 | +6 | 1,128 | 56,682 | 182 |
| 48 | 48 | 3,486 | +6 | 1,176 | 60,168 | 188 |
| 49 | 49 | 3,630 | +6 | 1,225 | 63,798 | 194 |
| 50 | 50 | 3,777 | +6 | 1,275 | 67,575 | 200 |
| 51 | 51 | 3,927 | +7 | 1,326 | 71,502 | 207 |
| 52 | 52 | 4,080 | +7 | 1,378 | 75,582 | 214 |
| 53 | 53 | 4,236 | +7 | 1,431 | 79,818 | 221 |
| 54 | 54 | 4,395 | +7 | 1,485 | 84,213 | 228 |
| 55 | 55 | 4,557 | +7 | 1,540 | 88,770 | 235 |
| 56 | 56 | 4,722 | +7 | 1,596 | 93,492 | 242 |
| 57 | 57 | 4,890 | +7 | 1,653 | 98,382 | 249 |
| 58 | 58 | 5,061 | +7 | 1,711 | 103,443 | 256 |
| 59 | 59 | 5,235 | +7 | 1,770 | 108,678 | 263 |
| 60 | 60 | 5,412 | +7 | 1,830 | 114,090 | 270 |
| 61 | 61 | 5,592 | +8 | 1,891 | 119,682 | 278 |
| 62 | 62 | 5,775 | +8 | 1,953 | 125,457 | 286 |
| 63 | 63 | 5,961 | +8 | 2,016 | 131,418 | 294 |
| 64 | 64 | 6,150 | +8 | 2,080 | 137,568 | 302 |
| 65 | 65 | 6,342 | +8 | 2,145 | 143,910 | 310 |
| 66 | 66 | 6,537 | +8 | 2,211 | 150,447 | 318 |
| 67 | 67 | 6,735 | +8 | 2,278 | 157,182 | 326 |
| 68 | 68 | 6,936 | +8 | 2,346 | 164,118 | 334 |
| 69 | 69 | 7,140 | +8 | 2,415 | 171,258 | 342 |
| 70 | 70 | 7,347 | +8 | 2,485 | 178,605 | 350 |
| 71 | 71 | 7,557 | +9 | 2,556 | 186,162 | 359 |
| 72 | 72 | 7,770 | +9 | 2,628 | 193,932 | 368 |
| 73 | 73 | 7,986 | +9 | 2,701 | 201,918 | 377 |
| 74 | 74 | 8,205 | +9 | 2,775 | 210,123 | 386 |
| 75 | 75 | 8,427 | +9 | 2,850 | 218,550 | 395 |
| 76 | 76 | 8,652 | +9 | 2,926 | 227,202 | 404 |
| 77 | 77 | 8,880 | +9 | 3,003 | 236,082 | 413 |
| 78 | 78 | 9,111 | +9 | 3,081 | 245,193 | 422 |
| 79 | 79 | 9,345 | +9 | 3,160 | 254,538 | 431 |
| 80 | 80 | 9,582 | +9 | 3,240 | 264,120 | 440 |
| 81 | 81 | 9,822 | +9 | 3,321 | 273,942 | 449 |
| 82 | 82 | 10,065 | +9 | 3,403 | 284,007 | 458 |
| 83 | 83 | 10,311 | +9 | 3,486 | 294,318 | 467 |
| 84 | 84 | 10,560 | +9 | 3,570 | 304,878 | 476 |
| 85 | 85 | 10,812 | +9 | 3,655 | 315,690 | 485 |
| 86 | 86 | 11,067 | +9 | 3,741 | 326,757 | 494 |
| 87 | 87 | 11,325 | +9 | 3,828 | 338,082 | 503 |
| 88 | 88 | 11,586 | +9 | 3,916 | 349,668 | 512 |
| 89 | 89 | 11,850 | +9 | 4,005 | 361,518 | 521 |
| 90 | 90 | 12,117 | +9 | 4,095 | 373,635 | 530 |
| 91 | 91 | 12,387 | +10 | 4,186 | 386,022 | 540 |
| 92 | 92 | 12,660 | +10 | 4,278 | 398,682 | 550 |
| 93 | 93 | 12,936 | +10 | 4,371 | 411,618 | 560 |
| 94 | 94 | 13,215 | +10 | 4,465 | 424,833 | 570 |
| 95 | 95 | 13,497 | +10 | 4,560 | 438,330 | 580 |
| 96 | 96 | 13,782 | +10 | 4,656 | 452,112 | 590 |
| 97 | 97 | 14,070 | +10 | 4,753 | 466,182 | 600 |
| 98 | 98 | 14,361 | +10 | 4,851 | 480,543 | 610 |
| 99 | 99 | 14,655 | +10 | 4,950 | 495,198 | 620 |
| 100 | 100 | 14,952 | +10 | 5,050 | 510,150 | 630 |
| 101 | 101 | 15,252 | +11 | 5,151 | 525,402 | 641 |
| 102 | 103 | 15,555 | +11 | 5,254 | 540,957 | 652 |
| 103 | 106 | 15,858 | +11 | 5,360 | 556,815 | 663 |
| 104 | 109 | 16,161 | +11 | 5,469 | 572,976 | 674 |
| 105 | 112 | 16,464 | +11 | 5,581 | 589,440 | 685 |
| 106 | 115 | 16,767 | +11 | 5,696 | 606,207 | 696 |
| 107 | 118 | 17,070 | +11 | 5,814 | 623,277 | 707 |
| 108 | 121 | 17,373 | +11 | 5,935 | 640,650 | 718 |
| 109 | 124 | 17,676 | +11 | 6,059 | 658,326 | 729 |
| 110 | 127 | 17,979 | +11 | 6,186 | 676,305 | 740 |
| 111 | 130 | 18,282 | +12 | 6,316 | 694,587 | 752 |
| 112 | 133 | 18,585 | +12 | 6,449 | 713,172 | 764 |
| 113 | 136 | 18,888 | +12 | 6,585 | 732,060 | 776 |
| 114 | 139 | 19,191 | +12 | 6,724 | 751,251 | 788 |
| 115 | 142 | 19,494 | +12 | 6,866 | 770,745 | 800 |
| 116 | 145 | 19,797 | +12 | 7,011 | 790,542 | 812 |
| 117 | 148 | 20,100 | +12 | 7,159 | 810,642 | 824 |
| 118 | 151 | 20,403 | +12 | 7,310 | 831,045 | 836 |
| 119 | 154 | 20,706 | +12 | 7,464 | 851,751 | 848 |
| 120 | 157 | 21,009 | +12 | 7,621 | 872,760 | 860 |
| 121 | 160 | 21,312 | +13 | 7,781 | 894,072 | 873 |
| 122 | 163 | 21,615 | +13 | 7,944 | 915,687 | 886 |
| 123 | 166 | 21,918 | +13 | 8,110 | 937,605 | 899 |
| 124 | 169 | 22,221 | +13 | 8,279 | 959,826 | 912 |
| 125 | 172 | 22,524 | +13 | 8,451 | 982,350 | 925 |
| 126 | 175 | 22,827 | +13 | 8,626 | 1,005,177 | 938 |
| 127 | 178 | 23,130 | +13 | 8,804 | 1,028,307 | 951 |
| 128 | 181 | 23,433 | +13 | 8,985 | 1,051,740 | 964 |
| 129 | 184 | 23,736 | +13 | 9,169 | 1,075,476 | 977 |
| 130 | 187 | 24,039 | +13 | 9,356 | 1,099,515 | 990 |
| 131 | 190 | 24,342 | +14 | 9,546 | 1,123,857 | 1,004 |
| 132 | 193 | 24,645 | +14 | 9,739 | 1,148,502 | 1,018 |
| 133 | 196 | 24,948 | +14 | 9,935 | 1,173,450 | 1,032 |
| 134 | 199 | 25,251 | +14 | 10,134 | 1,198,701 | 1,046 |
| 135 | 202 | 25,554 | +14 | 10,336 | 1,224,255 | 1,060 |
| 136 | 205 | 25,857 | +14 | 10,541 | 1,250,112 | 1,074 |
| 137 | 208 | 26,160 | +14 | 10,749 | 1,276,272 | 1,088 |
| 138 | 211 | 26,463 | +14 | 10,960 | 1,302,735 | 1,102 |
| 139 | 214 | 26,766 | +14 | 11,174 | 1,329,501 | 1,116 |
| 140 | 217 | 27,069 | +14 | 11,391 | 1,356,570 | 1,130 |
| 141 | 220 | 27,372 | +15 | 11,611 | 1,383,942 | 1,145 |
| 142 | 223 | 27,675 | +15 | 11,834 | 1,411,617 | 1,160 |
| 143 | 226 | 27,978 | +15 | 12,060 | 1,439,595 | 1,175 |
| 144 | 229 | 28,281 | +15 | 12,289 | 1,467,876 | 1,190 |
| 145 | 232 | 28,584 | +15 | 12,521 | 1,496,460 | 1,205 |
| 146 | 235 | 28,887 | +15 | 12,756 | 1,525,347 | 1,220 |
| 147 | 238 | 29,190 | +15 | 12,994 | 1,554,537 | 1,235 |
| 148 | 241 | 29,493 | +15 | 13,235 | 1,584,030 | 1,250 |
| 149 | 244 | 29,796 | +15 | 13,479 | 1,613,826 | 1,265 |
| 150 | 247 | 30,099 | +15 | 13,726 | 1,643,925 | 1,280 |
| 151 | 250 | 30,402 | +15 | 13,976 | 1,674,327 | 1,295 |
| 152 | 253 | 30,705 | +15 | 14,229 | 1,705,032 | 1,310 |
| 153 | 256 | 31,008 | +15 | 14,485 | 1,736,040 | 1,325 |
| 154 | 259 | 31,311 | +15 | 14,744 | 1,767,351 | 1,340 |
| 155 | 262 | 31,614 | +15 | 15,006 | 1,798,965 | 1,355 |
| 156 | 265 | 31,917 | +15 | 15,271 | 1,830,882 | 1,370 |
| 157 | 268 | 32,220 | +15 | 15,539 | 1,863,102 | 1,385 |
| 158 | 271 | 32,523 | +15 | 15,810 | 1,895,625 | 1,400 |
| 159 | 274 | 32,826 | +15 | 16,084 | 1,928,451 | 1,415 |
| 160 | 277 | 33,129 | +15 | 16,361 | 1,961,580 | 1,430 |
| 161 | 280 | 33,432 | +15 | 16,641 | 1,995,012 | 1,445 |
| 162 | 283 | 33,735 | +15 | 16,924 | 2,028,747 | 1,460 |
| 163 | 286 | 34,038 | +15 | 17,210 | 2,062,785 | 1,475 |
| 164 | 289 | 34,341 | +15 | 17,499 | 2,097,126 | 1,490 |
| 165 | 292 | 34,644 | +15 | 17,791 | 2,131,770 | 1,505 |
| 166 | 295 | 34,947 | +15 | 18,086 | 2,166,717 | 1,520 |
| 167 | 298 | 35,250 | +15 | 18,384 | 2,201,967 | 1,535 |
| 168 | 301 | 35,553 | +15 | 18,685 | 2,237,520 | 1,550 |
| 169 | 304 | 35,856 | +15 | 18,989 | 2,273,376 | 1,565 |
| 170 | 307 | 36,159 | +15 | 19,296 | 2,309,535 | 1,580 |
| 171 | 310 | 36,462 | +15 | 19,606 | 2,345,997 | 1,595 |
| 172 | 313 | 36,765 | +15 | 19,919 | 2,382,762 | 1,610 |
| 173 | 316 | 37,068 | +15 | 20,235 | 2,419,830 | 1,625 |
| 174 | 319 | 37,371 | +15 | 20,554 | 2,457,201 | 1,640 |
| 175 | 322 | 37,674 | +15 | 20,876 | 2,494,875 | 1,655 |
| 176 | 325 | 37,977 | +15 | 21,201 | 2,532,852 | 1,670 |
| 177 | 328 | 38,280 | +15 | 21,529 | 2,571,132 | 1,685 |
| 178 | 331 | 38,583 | +15 | 21,860 | 2,609,715 | 1,700 |
| 179 | 334 | 38,886 | +15 | 22,194 | 2,648,601 | 1,715 |
| 180 | 337 | 39,189 | +15 | 22,531 | 2,687,790 | 1,730 |
| 181 | 340 | 39,492 | +15 | 22,871 | 2,727,282 | 1,745 |
| 182 | 343 | 39,795 | +15 | 23,214 | 2,767,077 | 1,760 |
| 183 | 346 | 40,098 | +15 | 23,560 | 2,807,175 | 1,775 |
| 184 | 349 | 40,401 | +15 | 23,909 | 2,847,576 | 1,790 |
| 185 | 352 | 40,704 | +15 | 24,261 | 2,888,280 | 1,805 |
| 186 | 355 | 41,007 | +15 | 24,616 | 2,929,287 | 1,820 |
| 187 | 358 | 41,310 | +15 | 24,974 | 2,970,597 | 1,835 |
| 188 | 361 | 41,613 | +15 | 25,335 | 3,012,210 | 1,850 |
| 189 | 364 | 41,916 | +15 | 25,699 | 3,054,126 | 1,865 |
| 190 | 367 | 42,219 | +15 | 26,066 | 3,096,345 | 1,880 |
| 191 | 370 | 42,522 | +15 | 26,436 | 3,138,867 | 1,895 |
| 192 | 373 | 42,825 | +15 | 26,809 | 3,181,692 | 1,910 |
| 193 | 376 | 43,128 | +15 | 27,185 | 3,224,820 | 1,925 |
| 194 | 379 | 43,431 | +15 | 27,564 | 3,268,251 | 1,940 |
| 195 | 382 | 43,734 | +15 | 27,946 | 3,311,985 | 1,955 |
| 196 | 385 | 44,037 | +15 | 28,331 | 3,356,022 | 1,970 |
| 197 | 388 | 44,340 | +15 | 28,719 | 3,400,362 | 1,985 |
| 198 | 391 | 44,643 | +15 | 29,110 | 3,445,005 | 2,000 |
| 199 | 394 | 44,946 | +15 | 29,504 | 3,489,951 | 2,015 |
| 200 | 397 | 45,249 | +15 | 29,901 | 3,535,200 | 2,030 |
| 201 | 400 | 45,552 | +15 | 30,301 | 3,580,752 | 2,045 |
| 202 | 1,000 | 45,855 | +15 | 31,301 | 3,626,607 | 2,060 |
| 203 | 1,100 | 46,158 | +15 | 32,401 | 3,672,765 | 2,075 |
| 204 | 1,200 | 48,000 | +15 | 33,601 | 3,720,765 | 2,090 |
| 205 | 1,300 | 52,000 | +15 | 34,901 | 3,772,765 | 2,105 |
| 206 | 1,400 | 56,000 | +15 | 36,301 | 3,828,765 | 2,120 |
| 207 | 1,500 | 60,000 | +15 | 37,801 | 3,888,765 | 2,135 |
| 208 | 1,600 | 64,000 | +15 | 39,401 | 3,952,765 | 2,150 |
| 209 | 1,700 | 68,000 | +15 | 41,101 | 4,020,765 | 2,165 |
| 210 | 1,800 | 72,000 | +15 | 42,901 | 4,092,765 | 2,180 |
| 211 | 1,900 | 76,000 | +15 | 44,801 | 4,168,765 | 2,195 |
| 212 | 2,100 | 84,000 | +15 | 46,901 | 4,252,765 | 2,210 |
| 213 | 2,300 | 92,000 | +15 | 49,201 | 4,344,765 | 2,225 |
| 214 | 2,500 | 100,000 | +15 | 51,701 | 4,444,765 | 2,240 |
| 215 | 2,700 | 108,000 | +15 | 54,401 | 4,552,765 | 2,255 |
| 216 | 2,900 | 116,000 | +15 | 57,301 | 4,668,765 | 2,270 |
| 217 | 3,100 | 124,000 | +15 | 60,401 | 4,792,765 | 2,285 |
| 218 | 3,300 | 132,000 | +15 | 63,701 | 4,924,765 | 2,300 |
| 219 | 3,500 | 140,000 | +15 | 67,201 | 5,064,765 | 2,315 |
| 220 | 3,700 | 148,000 | +15 | 70,901 | 5,212,765 | 2,330 |
| 221 | 3,900 | 156,000 | +15 | 74,801 | 5,368,765 | 2,345 |
| 222 | 4,200 | 200,000 | +15 | 79,001 | 5,568,765 | 2,360 |
| 223 | 4,500 | 232,000 | +15 | 83,501 | 5,800,765 | 2,375 |
| 224 | 4,800 | 264,000 | +15 | 88,301 | 6,064,765 | 2,390 |
| 225 | 5,100 | 296,000 | +15 | 93,401 | 6,360,765 | 2,405 |
| 226 | 5,400 | 328,000 | +15 | 98,801 | 6,688,765 | 2,420 |
| 227 | 5,700 | 360,000 | +15 | 104,501 | 7,048,765 | 2,435 |
| 228 | 6,000 | 392,000 | +15 | 110,501 | 7,440,765 | 2,450 |
| 229 | 6,300 | 424,000 | +15 | 116,801 | 7,864,765 | 2,465 |
| 230 | 6,600 | 456,000 | +15 | 123,401 | 8,320,765 | 2,480 |
| 231 | 6,900 | 488,000 | +15 | 130,301 | 8,808,765 | 2,495 |
| 232 | 7,000 | 492,000 | +15 | 137,301 | 9,300,765 | 2,510 |
| 233 | 7,000 | 496,000 | +15 | 144,301 | 9,796,765 | 2,525 |
| 234 | 7,000 | 500,000 | +15 | 151,301 | 10,296,765 | 2,540 |
| 235 | 7,000 | 504,000 | +15 | 158,301 | 10,800,765 | 2,555 |
| 236 | 7,000 | 508,000 | +15 | 165,301 | 11,308,765 | 2,570 |
| 237 | 7,000 | 512,000 | +15 | 172,301 | 11,820,765 | 2,585 |
| 238 | 7,000 | 516,000 | +15 | 179,301 | 12,336,765 | 2,600 |
| 239 | 7,000 | 520,000 | +15 | 186,301 | 12,856,765 | 2,615 |
| 240 | 7,000 | 524,000 | +15 | 193,301 | 13,380,765 | 2,630 |
| 241 | 7,000 | 528,000 | +15 | 200,301 | 13,908,765 | 2,645 |
| 242 | 7,000 | 532,000 | +15 | 207,301 | 14,440,765 | 2,660 |
| 243 | 7,000 | 536,000 | +15 | 214,301 | 14,976,765 | 2,675 |
| 244 | 7,000 | 540,000 | +15 | 221,301 | 15,516,765 | 2,690 |
| 245 | 7,000 | 544,000 | +15 | 228,301 | 16,060,765 | 2,705 |
| 246 | 7,000 | 548,000 | +15 | 235,301 | 16,608,765 | 2,720 |
| 247 | 7,000 | 552,000 | +15 | 242,301 | 17,160,765 | 2,735 |
| 248 | 7,000 | 556,000 | +15 | 249,301 | 17,716,765 | 2,750 |
| 249 | 7,000 | 560,000 | +15 | 256,301 | 18,276,765 | 2,765 |
| 250 | 7,000 | 564,000 | +15 | 263,301 | 18,840,765 | 2,780 |
公式與資料來源
公式
製作書 T ≤ 101 → T
≤ 201 → 103 + 3(T−102) ≤ 211 → 1,000 + 100(T−202)
≤ 221 → 1,900 + 200(T−211) ≤ 231 → 4,200 + 300(T−222)
其後 → 7,000(封頂)
硬幣 T ≤ 102 → 102 + 3(T−1)T ÷ 2 ≤ 203 → 15,252 + 303(T−101)
≤ 211 → 48,000 + 4,000(T−204) ≤ 221 → 76,000 + 8,000(T−211)
≤ 231 → 200,000 + 32,000(T−222)
其後 → 492,000 + 4,000(T−232)
攻擊力 每 10 級 +1(Lv.81–90 停在 +9),Lv.141 起固定 +15- Lv.1–210 參照日文攻略 Wikihttps://gamerch.com/naynshino/979996
- Lv.210–230 玩家實際測試
- Lv.230–250 公式推測
非官方資料,僅供規劃參考